18.5.2020-dosud | Komplexní refresh stránky s novým vzhledem
|
17.3.2015 | Počet odborných pojmů: 1760 !!!
|
23.12.2014 | Minimální mzda v EU - srovnání !!!
|
17.3.2014 | Počet odborných pojmů: 1753 !!!
|
22.5.2013 | Další články v rubrice "Ekonomické postřehy"
|
20.3.2013 | Počet odborných pojmů: 1749 !!!
|
15.5.2012 | Počet odborných pojmů: 1740 !!!
|
27.4.2012 | Novinky v Ekonomických postřezích...
|
29.2.2012 | Počet odborných pojmů: 1733 !!!
|
30.1.2012 | Přidána nová rubrika "Postřehy odjinud..." |
26.1.2012 | Hurá podařilo se mi překlopit stránky do nové formy... |
14.1.2012 | Počet odborných pojmů: 1700 !!!
|
30.9.2011 | Počet odborných pojmů: 1670 !!!
|
22.1.2011 | Počet odborných pojmů: 1642 !!!
|
21.1.2011 |
Opravil jsem jsem všechny metody, kde nenabíhaly některé obrázky (viz používané metody) !!!
|
14.11.2010 |
Dokončil jsem program na oceňování opcí - až 74 metod různých ocenění.
je k vyzkoušení zde !!!!
|
24.10.2010 | Počet odborných pojmů: 1601 !!!
|
21.8.2010 | Počet odborných pojmů: 1580 !!!
|
6.6.2010 | Rozšířen slovník zkratek - 137 akronymů !!! |
24.11.2009 | Rozšířen slovník odborných pojmů - 1530 pojmů !!! |
24.11.2009 | Počet odborných pojmů: 1500 !!!
|
27.10.2009 | Doplněn text: č. 46 - Corporate identity (firemní identita)
|
27.10.2009 | Počet odborných pojmů: 1498 !!!
|
11.5.2009 | Počet odborných pojmů: 1424 !!!
|
9. 5.2009 | Počet odborných pojmů: 1407 !!!
|
27. 4.2009 | Počet odborných pojmů: 1390 !!!
|
26.10.2008 | Počet odborných pojmů: 1342 !!!
|
7. 7.2008 | Na stránkách systému STRATTAX jsou ukázky tisku programu PTF'ALL !!!
... a rovněž nové ukázky vzhledu a funkčnosti programu !!! |
9.2.2008 | Počet odborných pojmů: 1320 !!!
|
5.2.2008 | Počet odborných pojmů: 1301 !!! Doplněny metodiky: č. 45 - Efektivní trh
|
19.1.2008 | Počet odborných pojmů: 1270 !!!
|
15.1.2008 | Počet odborných pojmů: 1235 !!!
|
16.12.2007 | Doplněn text: č. 43 - Leading Indicators (Hlavní indikátory trhu)
|
12.12.2007 | Počet odborných pojmů: 1198 !!!
|
30.3.2007 | Počet odborných pojmů: 1183 !!! Doplněn text: č. 42 - Plán versus trh
|
17.12.2006 | Počet odborných pojmů: 1177 !!!
|
11.9.2006 | Doplněny definice nových pojmů podle Směrnice evropského
parlamentu a rady 2000/12/ES, nově přepracované, zabývající se kapitálovou přiměřeností investičních podniků a úvěrových institucí. Počet odborných pojmů: 1147 !!! |
8.8.2006 | Doplněny metodiky: č. 31 - Strategické řízení č. 32 - AKCIOVÉ ANALÝZY
č. 33 - CHARLES DOW - TEORIE č. 40 - DOW-JONES INDEX
|
7.8.2006 | Počet odborných pojmů: 1106 !!!
Doplněna metodika č. 30 - Úvěrové modely - přehled. Počet akronymů je 162 !! |
7.8.2006 | Konečně se mi podařilo zprovoznit tuhle inovovanou vstpní stránku !!! |